Haben Sie sich schon mal darüber Gedanken gemacht??… dass Ihr Kaffee nach kurzer Zeit nicht nur kalt wird, sondern auch erhebliche Kosten verursacht?
Beispiel Rechnung
Gehen wir mal von folgenden Kosten für eine Büro-/Arbeitskraft aus:
Bruttogehalt etwa 1800 €.
Ohne Ausfallzeiten kommt man damit auf etwa 0,20 € Kosten der Arbeitskraft pro Minute. Daraus ergibt sich in etwa folgender Preis für das Brühen einer Tasse Kaffee :
1. Weg in die Küche ca. 1 Minute | 0,20 € |
2. Herrichten von Filter, Kaffee, Automat ca. 1 Min | 0,20 € |
3. Wasser einfüllen, Filter einlegen und Kaffee auffüllen, Maschine zusammenbauen, einschalten, kontrollieren der Funktion, ca. 4 Min. | 0,80 € |
4. Wegräumen der Utensilien, bereitstellen von Kaffeetasse, Milch etc., ca. 2 Min | 0,40 € |
5. Ausschenken des Kaffees, danach reinigen von Kanne und Arbeitsplatzes, ca. 2 Min. | 0,40 € |
6. Weg ins Büro zurück ca. 1 Min. | 0,20 € |
7. Kaffeepause | |
Gesamtzeit der Zubereitung ca. 11 Min ohne Berücksichtigung der Materialkosten. | 2,20 € |